Экологическое проектирование для предприятий и объектов: оформление, разработка и согласование. Узнайте стоимость услуг, как купить и получить экологическое проектирование недорого в «Реестр Гарант».
| Услуга | Срок оформления | Срок действия | Цена |
|---|---|---|---|
| Проект размещения радиоэлектронных средств РЭС и ПРТО | от 10 рабочих дней | до изменения оборудования, мощности, частот или схемы размещения | от 80 000 ₽ |
| Оформление и получение КЭР | 30-90 рабочих дней | до пересмотра КЭР или изменения условий воздействия | от 150 000 ₽ |
| Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение | от 30 дней | до изменения технологии, состава отходов, подрядчиков или требований | от 60 000 ₽ |
| Разработка системы автоматического контроля | от 30 рабочих дней | до изменения источников, КЭР, технологии или требований | от 500 000 ₽ |
| Согласование экологических проектов | от 5 рабочих дней | на период выбранной процедуры согласования | от 100 000 ₽ |
| Согласование экологической отчетности | от 5 рабочих дней | для выбранного отчетного периода | от 100 000 ₽ |
| Производственный экологический контроль ПЭК | от 15 рабочих дней | до изменения объекта, технологии, источников воздействия или требований | от 150 000 ₽ |
| Разработка проекта рекультивации земель | до 14 рабочих дней | до изменения участка, объема нарушения или условий использования земли | от 40 000 ₽ |
| Разработка ОВОС | от 60 рабочих дней | для выбранной проектной процедуры до изменения исходных решений | от 200 000 ₽ |
| Сопровождение получения заключения ЭКОЗОС | 20-25 рабочих дней | до ввода объекта или изменения обстоятельств проверки | от 150 000 ₽ |
| Регистрация в системе АИС ОССиГ | 20-25 рабочих дней | на период работы организации в системе и актуальности полномочий | от 150 000 ₽ |
| Разработка паспорта опасных отходов | от 5 рабочих дней | до изменения состава отхода, технологии или кода ФККО | от 5 000 ₽ |
| Проект зон санитарной охраны | от 60 рабочих дней | до изменения условий водопользования или санитарных требований | от 250 000 ₽ |
| Инвентаризация источников выбросов | 25-30 рабочих дней | до изменения источников, технологии или режима работы | от 150 000 ₽ |
| Инвентаризация парниковых газов | 20-25 рабочих дней | за выбранный отчетный период | от 350 000 ₽ |
| Разработка проекта нормативов допустимых выбросов НДВ | от 90 рабочих дней | до изменения источников выбросов, технологии или требований законодательства | от 180 000 ₽ |
| Разработка проекта нормативов предельно допустимых сбросов | от 60 рабочих дней | до изменения условий сброса или требований законодательства | от 400 000 ₽ |
| Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) | от 60 рабочих дней | границы СЗЗ действуют до изменения объекта, технологии или воздействия | от 250 000 ₽ |
| Комплексное экологическое разрешение | от 90 рабочих дней | КЭР действует 7 лет, если не возникает оснований для пересмотра или изменения | от 1 000 000 ₽ |
| Государственная экологическая экспертиза проектной документации | от 60 рабочих дней | положительное заключение действует в пределах условий и срока реализации проекта | от 1 000 000 ₽ |
Экологическое проектирование — это разработка и внедрение проектных решений, учитывающих требования природоохранного законодательства. Оно необходимо компаниям, чья деятельность влияет на окружающую среду: строительство, промышленность, транспорт, энергетика.
В центре сертификации «Реестр Гарант» вы можете оформить экологическое проектирование под ключ, получить все необходимые документы и согласовать проект с надзорными органами.
Соблюдение закона — выполнение требований природоохранного законодательства РФ.
Минимизация рисков — снижение вероятности штрафов и приостановки деятельности.
Имидж компании — демонстрация социальной ответственности бизнеса.
Оптимизация затрат — грамотные решения позволяют экономить ресурсы и избегать дополнительных расходов.
| Вид проектирования | Для чего необходимо | Срок выполнения |
|---|---|---|
| Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) | Анализ влияния объекта на экологию | 1–3 месяца |
| Проект нормативов выбросов/сбросов | Определение допустимых нормативов для предприятия | 1–2 месяца |
| Проект ПДВ (предельно допустимых выбросов) | Обоснование выбросов в атмосферу | от 1 месяца |
| Проект СЗЗ (санитарно-защитная зона) | Определение границ зоны воздействия | 2–4 месяца |
Цены зависят от масштаба объекта, объема проектных работ и уровня воздействия на природу.
ОВОС — от 50 000 руб.
Проект ПДВ — от 40 000 руб.
Проект СЗЗ — от 60 000 руб.
Комплексное экологическое проектирование — от 100 000 руб.
В «Реестр Гарант» вы можете купить услуги экологического проектирования недорого, при этом документы будут оформлены профессионально и соответствовать требованиям контролирующих органов.
| Критерий | Обычное проектирование | Экологическое проектирование |
|---|---|---|
| Основная цель | Техническая и экономическая эффективность | Минимизация воздействия на природу |
| Обязательность согласований | Не всегда | Всегда |
| Стоимость оформления | Ниже | Выше |
| Влияние на имидж компании | Нейтральное | Позитивное |
Подать заявку в центр «Реестр Гарант».
Предоставить данные об объекте — техдокументацию, планы, описание производства.
Разработка проекта нашими специалистами с учетом экологических норм.
Согласование с государственными органами.
Получение готового пакета документов.
Работаем с объектами любой сложности: от малого бизнеса до крупных производств.
Опыт более 10 лет в сфере экологической документации.
Помощь в согласовании — проекты проходят проверку с первого раза.
Возможность оформить экологическое проектирование по доступной цене.
Экологическое проектирование — обязательный элемент для предприятий, стремящихся вести деятельность законно и ответственно. В центре сертификации «Реестр Гарант» вы сможете получить полный комплекс услуг по экологическому проектированию, купить разработку проекта недорого и согласовать документы без лишних затрат времени.